重慶高速公路集團(tuán)有限公司
關(guān)于2022年社會(huì)招聘結(jié)果的公示
高速集團(tuán)2022年秋季社會(huì)招聘工作因疫情原因延遲到2023年初開展,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、背景調(diào)查等環(huán)節(jié),經(jīng)審議決策后,擬招聘以下人員,現(xiàn)公示如下 :
一、擬聘人員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷/學(xué)位 | 畢業(yè)院校、專業(yè) | 職稱 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
1 | 24371801522 | 冉師齊 | 27 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) 土木工程(道路工程) | 中級(jí)工程師 | |
2 | 24371801810 | 陳川 | 29 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) 橋梁工程 | 工程師 | 一級(jí)建造師(公路工程) |
3 | 24371801402 | 蔣新春 | 32 | 男 | 本科/學(xué)士 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 交通工程 | 工程師 | |
4 | 24371801426 | 謝耀萱 | 29 | 男 | 碩士研究生 | 重慶交通大學(xué) 建筑與土木工程 | 工程師 | |
5 | 24371801520 | 韓闖 | 30 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) 港口航道與海岸工程 | 路橋工程師 | |
6 | 24371801401 | 謝廣建 | 33 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) 材料科學(xué)與工程 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測(cè)師(橋隧、道路、水運(yùn)材料) 二級(jí)建造師(市政、公路) |
7 | 24371801525 | 張勇 | 35 | 男 | 碩士研究生 | 重慶交通大學(xué) 道路與鐵道工程 | 中級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師(公路工程)一級(jí)造價(jià)工程師(土建)公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測(cè)師(公路工程) |
8 | 24371801909 | 彭珧 | 30 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) 土木工程 | 一級(jí)建造師(公路工程) | |
9 | 24371801818 | 田吳波 | 28 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) 土木工程(理論與應(yīng)用力學(xué)) | 工程師 | 裝飾施工員 |
10 | 24371801708 | 王立達(dá) | 30 | 男 | 本科 | 河北建筑工程學(xué)院 土木工程道橋?qū)I(yè) | 助理工程師 | 二級(jí)建造師(公路、市政)、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師(橋隧工程) |
11 | 24371801526 | 張高鵬 | 32 | 男 | 本科/學(xué)士 | 西安科技大學(xué)安全工程 | 中級(jí)注冊(cè)安全工程師 | |
12 | 24371801610 | 龍菲 | 32 | 女 | 碩士研究生 | 北京交通大學(xué)土木工程 | 工程師 | 一級(jí)建造師(建筑工程) |
13 | 24371801717 | 陳一威 | 34 | 男 | 本科/學(xué)士 | 廣東海洋大學(xué)船舶與海洋工程 | 工程師 | 一級(jí)建造師(公路工程) |
14 | 24371801601 | 何朝林 | 35 | 男 | 本科/學(xué)士 | 西南石油大學(xué)土木工程 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師(市政),渝建安B證 |
15 | 24371801618 | 郁澤華 | 33 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué)港口航道與海岸工程 | 工程師 | 一級(jí)建造工程師(公路工程),一級(jí)造價(jià)工程師(土木建筑工程),咨詢工程師(投資),交安B證 |
16 | 24371801824 | 鄭大錢 | 31 | 男 | 本科/學(xué)士 | 河南理工大學(xué)地質(zhì)工程 | 助理工程師 | 一級(jí)建造師(公路工程) |
17 | 24372802127 | 郭寧 | 29 | 男 | 本科/學(xué)士 | 東華理工大學(xué)水文與水資源工程 | 工程師 | 一級(jí)建造師,注冊(cè)監(jiān)理工程師,安全員B證 |
18 | 24372802124 | 唐杰 | 29 | 男 | 本科/學(xué)士 | 西安石油大學(xué)工程管理 | 工程師 | 一級(jí)建造師(水利水電、建筑工程) |
19 | 24373802326 | 劉驍 | 32 | 女 | 碩士研究生 | 重慶理工大學(xué) 信號(hào)與信息處理 | 助教 | |
20 | 24375802314 | 馮閩 | 26 | 男 | 碩士研究生 | 長(zhǎng)江大學(xué) 地質(zhì)工程(油氣勘探開發(fā)方向) | ||
21 | 24375802311 | 李勇 | 31 | 男 | 本科/學(xué)士 | 華北水利水電大學(xué) 地質(zhì)工程 | 工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)安全工程師、二級(jí)建造師(建筑工程) |
22 | 24376802116 | 丁山 | 30 | 男 | 本科/學(xué)士 | 河南大學(xué) 生物工程 | ||
23 | 蔣淇 | 蔣淇 | 27 | 女 | 本科/學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 工程管理 | 助理經(jīng)濟(jì)師 | 二級(jí)造價(jià)工程師 |
24 | 24374802022 | 李雪楓 | 32 | 男 | 本科/學(xué)士 | 西南大學(xué)育才學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 助理工程師 | CCNA思科認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)工程師 |
25 | 24374802015 | 敖洪彬 | 33 | 男 | 本科/學(xué)士 | 揚(yáng)州大學(xué) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
26 | 24377802212 | 劉亞瓊 | 27 | 女 | 碩士研究生 | 重慶交通大學(xué) 物流工程 | ||
27 | 24377802227 | 李吉毅 | 35 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶交通大學(xué) 物流管理 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師(土木建筑工程)、公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測(cè)工程師(道路工程、橋梁隧道工程) |
28 | 24377802306 | 牟澤洋 | 25 | 男 | 本科/雙學(xué)士 | 華東交通大學(xué) 交通工程 工商管理 | ||
29 | 24377802202 | 黃成 | 28 | 男 | 本科/學(xué)士 | 淮陰工學(xué)院 物流工程 | ||
30 | 24378800614 | 劉立佳 | 41 | 女 | 本科/學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 管理會(huì)計(jì) |
31 | 24378801119 | 史靖 | 38 | 男 | 本科 | 重慶交通大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | |
32 | 24378800201 | 譚孝瑩 | 35 | 女 | 碩士研究生 | 中國(guó)人民大學(xué) 會(huì)計(jì)碩士 | 會(huì)計(jì)師 | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
33 | 24378800419 | 劉雪松 | 38 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
34 | 24378801108 | 丁雪峰 | 43 | 男 | 本科/碩士 | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)/工商管理 | 高級(jí)會(huì)計(jì)師 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)稅務(wù)師 總會(huì)計(jì)師(CFO) 二級(jí)建造師 證券投資基金、期貨、會(huì)計(jì)從業(yè)資格 |
35 | 24378800421 | 蔣鈺井 | 31 | 男 | 碩士研究生 | 美國(guó)辛辛那提大學(xué) 工商管理(會(huì)計(jì)學(xué)) | 會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師 | CMA(美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師),證券、基金從業(yè)資格 |
36 | 24378801010 | 龔曉燕 | 31 | 女 | 碩士研究生 | 重慶大學(xué) 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||
37 | 24378800423 | 孔德信 | 28 | 男 | 碩士研究生 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 稅務(wù) | 會(huì)計(jì)師 | |
38 | 24378800313 | 文春蘭 | 33 | 女 | 本科/學(xué)士 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)(第二專業(yè)金融學(xué)) | 會(huì)計(jì)師 | |
39 | 24378801123 | 羅芮 | 29 | 女 | 本科/學(xué)士 | 西南大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | |
40 | 24378801001 | 牟永欣 | 24 | 女 | 本科/雙學(xué)士 | 西南大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)師 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
41 | 24378801202 | 秦怡 | 28 | 女 | 碩士研究生 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 稅務(wù) | 初級(jí)會(huì)計(jì)師 | |
42 | 24378801029 | 邱爽 | 31 | 男 | 本科/學(xué)士 | 重慶理工大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)師 | |
43 | 24378801309 | 田勇 | 29 | 男 | 本科/學(xué)士 | 軍事經(jīng)濟(jì)學(xué)院 軍隊(duì)財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)師 | |
44 | 24378800223 | 胡世琴 | 29 | 女 | 本科/雙學(xué)士 | 西南政法大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)師 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 |
45 | 24378800808 | 鄧智允 | 33 | 女 | 本科/雙學(xué)士 | 重慶工商大學(xué) 公共事業(yè)管理、金融學(xué)(輔修) | 法律職業(yè)資格證、金融理財(cái)師AFP |
二、公示時(shí)間
2023年4月7日-2023年4月13日
三、受理意見(jiàn)部門及聯(lián)系人
人力資源部:劉 靜,89138630
四、反映情況基本要求
(一)如認(rèn)為公示對(duì)象不符合招聘條件和廉潔自律規(guī)定的, 請(qǐng)以書面或電話等實(shí)名方式向受理部門反映。
(二)反映情況需實(shí)事求是,真實(shí)具體。
(三)受理人員將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密。
重慶高速公路集團(tuán)有限公司
2023年4月6日